Impact of COVID-19 on Carver Elementary School
The coronavirus has had a profound impact on education in America.
Learning shifted online overnight, attendance numbers dwindled, and enrollment decreased.
SchoolDigger.com is making it easier for you to better assess how COVID-19 has impacted your school.
Through the collection of pre-pandemic (2019) and current data, SchoolDigger.com is sharing test scores,
enrollment numbers and school demographics from schools across the country – and we make it easy to see how impacted schools compare locally and statewide.
Rankings
Rank
Pre-pandemic (2018-2019) |
Rank
Pandemic (2020-2021) |
Change (%) |
Ranks 666th of 942 Elementary schools | Ranks 606th of 936 Elementary schools | 6% |
Test Scores
|
% proficient
Pre-pandemic (2018-2019) |
% proficient
Pandemic (2020-2021) |
Change (%) |
3rd Grade English Language Arts (Carver Elementary School) | 47 | 55.2 | 8.2% |
3rd Grade English Language Arts (Carver) | 48 | 55.2 | 7.2% |
3rd Grade English Language Arts (Massachusetts) | 56 | 50.8 | 5.3% |
3rd Grade Mathematics (Carver Elementary School) | 29 | 27.6 | 1.4% |
3rd Grade Mathematics (Carver) | 29 | 27.6 | 1.4% |
3rd Grade Mathematics (Massachusetts) | 49 | 33.4 | 15.6% |
4th Grade English Language Arts (Carver Elementary School) | 41 | 46.7 | 5.7% |
4th Grade English Language Arts (Carver) | 41 | 45 | 4% |
4th Grade English Language Arts (Massachusetts) | 52 | 49 | 3% |
4th Grade Mathematics (Carver Elementary School) | 40 | 22.1 | 17.9% |
4th Grade Mathematics (Carver) | 39 | 21.3 | 17.7% |
4th Grade Mathematics (Massachusetts) | 49 | 33.3 | 15.7% |
5th Grade English Language Arts (Carver Elementary School) | 43 | 39.1 | 3.9% |
5th Grade English Language Arts (Carver) | 43 | 40.5 | 2.5% |
5th Grade English Language Arts (Massachusetts) | 52 | 46.5 | 5.5% |
5th Grade Mathematics (Carver Elementary School) | 48 | 13.6 | 34.4% |
5th Grade Mathematics (Carver) | 48 | 12.9 | 35.1% |
5th Grade Mathematics (Massachusetts) | 49 | 33.4 | 15.6% |
5th Grade Science (Carver Elementary School) | 48 | 33.6 | 14.4% |
5th Grade Science (Carver) | 48 | 36.2 | 11.8% |
5th Grade Science (Massachusetts) | 48 | 42.2 | 5.8% |
All Grades English Language Arts (Carver Elementary School) | 44 | 46.9 | 2.9% |
All Grades English Language Arts (Carver) | 45 | 39.3 | 5.7% |
All Grades English Language Arts (Massachusetts) | 52 | 46 | 6% |
All Grades Mathematics (Carver Elementary School) | 39 | 21.1 | 17.9% |
All Grades Mathematics (Carver) | 42 | 22.5 | 19.5% |
All Grades Mathematics (Massachusetts) | 49 | 33.4 | 15.6% |
All Grades Science (Carver Elementary School) | 48 | 33.6 | 14.4% |
All Grades Science (Carver) | 52 | 33.5 | 18.5% |
All Grades Science (Massachusetts) | 47 | 41.8 | 5.2% |
Student Body
|
Number of students
Pre-pandemic (2018-2019) |
Number of students
Pandemic (2020-2021) |
Change (%) |
Total Students | 795 | 743 | 6.5% |
African American | 13 | 19 | 46.2% |
American Indian | 2 | 0 | 100% |
Asian | 4 | 1 | 75% |
Hispanic | 12 | 13 | 8.3% |
Pacific Islander | 0 | 0 | |
Two or More Races | 13 | 9 | 30.8% |