Impact of COVID-19 on MacFarlane Park Elementary Magnet School
The coronavirus has had a profound impact on education in America.
Learning shifted online overnight, attendance numbers dwindled, and enrollment decreased.
SchoolDigger.com is making it easier for you to better assess how COVID-19 has impacted your school.
Through the collection of pre-pandemic (2019) and current data, SchoolDigger.com is sharing test scores,
enrollment numbers and school demographics from schools across the country – and we make it easy to see how impacted schools compare locally and statewide.
Rankings
Rank
Pre-pandemic (2018-2019) |
Rank
Pandemic (2020-2021) |
Change (%) |
Ranks 105th of 2182 Elementary schools | Ranks 139th of 2247 Elementary schools | 1.4% |
Test Scores
|
% proficient
Pre-pandemic (2018-2019) |
% proficient
Pandemic (2020-2021) |
Change (%) |
3rd Grade English Language Arts (MacFarlane Park Elementary Magnet School) | 83 | 75 | 8% |
3rd Grade English Language Arts (Hillsborough) | 52 | 51 | 1% |
3rd Grade English Language Arts (Florida) | 58 | 54 | 4% |
3rd Grade Mathematics (MacFarlane Park Elementary Magnet School) | 78 | 75 | 3% |
3rd Grade Mathematics (Hillsborough) | 54 | 49 | 5% |
3rd Grade Mathematics (Florida) | 62 | 51 | 11% |
4th Grade English Language Arts (MacFarlane Park Elementary Magnet School) | 82 | 74 | 8% |
4th Grade English Language Arts (Hillsborough) | 55 | 49 | 6% |
4th Grade English Language Arts (Florida) | 58 | 52 | 6% |
4th Grade Mathematics (MacFarlane Park Elementary Magnet School) | 84 | 75 | 9% |
4th Grade Mathematics (Hillsborough) | 57 | 50 | 7% |
4th Grade Mathematics (Florida) | 64 | 53 | 11% |
5th Grade English Language Arts (MacFarlane Park Elementary Magnet School) | 81 | 79 | 2% |
5th Grade English Language Arts (Hillsborough) | 54 | 52 | 2% |
5th Grade English Language Arts (Florida) | 56 | 54 | 2% |
5th Grade Mathematics (MacFarlane Park Elementary Magnet School) | 91 | 83 | 8% |
5th Grade Mathematics (Hillsborough) | 54 | 51 | 3% |
5th Grade Mathematics (Florida) | 60 | 51 | 9% |
5th Grade Science (MacFarlane Park Elementary Magnet School) | 84 | 78 | 6% |
5th Grade Science (Hillsborough) | 51 | 44 | 7% |
5th Grade Science (Florida) | 53 | 47 | 6% |
Student Body
|
Number of students
Pre-pandemic (2018-2019) |
Number of students
Pandemic (2020-2021) |
Change (%) |
Total Students | 373 | 367 | 1.6% |
African American | 46 | 60 | 30.4% |
American Indian | 3 | 4 | 33.3% |
Asian | 65 | 44 | 32.3% |
Hispanic | 123 | 124 | 0.8% |
Pacific Islander | 1 | 0 | 100% |
Two or More Races | 20 | 27 | 35% |
% Free/Discounted Lunch Recipients | 37% | 42.8% | 5.8% |