Impact of COVID-19 on Radnor Elementary School
The coronavirus has had a profound impact on education in America.
Learning shifted online overnight, attendance numbers dwindled, and enrollment decreased.
SchoolDigger.com is making it easier for you to better assess how COVID-19 has impacted your school.
Through the collection of pre-pandemic (2019) and current data, SchoolDigger.com is sharing test scores,
enrollment numbers and school demographics from schools across the country – and we make it easy to see how impacted schools compare locally and statewide.
Rankings
Rank
Pre-pandemic (2018-2019) |
Rank
Pandemic (2021-2022) |
Change (%) |
Ranks 85th of 1544 Elementary schools | Ranks 35th of 1534 Elementary schools | 3.2% |
Test Scores
|
% proficient
Pre-pandemic (2018-2019) |
% proficient
Pandemic (2021-2022) |
Change (%) |
3rd Grade Math (Radnor Elementary School) | 81.6 | 82 | 0.4% |
3rd Grade Math (Pennsylvania) | 56 | 47.8 | 8.2% |
3rd Grade English Language Arts (Radnor Elementary School) | 87.3 | 84 | 3.3% |
3rd Grade English Language Arts (Pennsylvania) | 61.9 | 52.4 | 9.5% |
4th Grade Math (Radnor Elementary School) | 77.9 | 81.8 | 3.9% |
4th Grade Math (Pennsylvania) | 46.2 | 42.3 | 3.9% |
4th Grade Science (Radnor Elementary School) | 95.2 | 94.3 | 0.9% |
4th Grade Science (Pennsylvania) | 77.8 | 73.7 | 4.1% |
4th Grade English Language Arts (Radnor Elementary School) | 90.4 | 89.8 | 0.6% |
4th Grade English Language Arts (Pennsylvania) | 63.6 | 52.2 | 11.4% |
5th Grade Math (Radnor Elementary School) | 67.8 | 72 | 4.2% |
5th Grade Math (Pennsylvania) | 43 | 35.5 | 7.5% |
5th Grade English Language Arts (Radnor Elementary School) | 87.1 | 86.9 | 0.2% |
5th Grade English Language Arts (Pennsylvania) | 58.5 | 53.6 | 4.9% |
All Grades Math (Radnor Elementary School) | 76.2 | 78.4 | 2.2% |
All Grades Math (Pennsylvania) | 42.4 | 34.4 | 8% |
All Grades Science (Radnor Elementary School) | 95.2 | 94.3 | 0.9% |
All Grades Science (Pennsylvania) | 68 | 62.2 | 5.8% |
All Grades English Language Arts (Radnor Elementary School) | 88.3 | 86.9 | 1.4% |
All Grades English Language Arts (Pennsylvania) | 60.9 | 54.6 | 6.3% |
Student Body
|
Number of students
Pre-pandemic (2018-2019) |
Number of students
Pandemic (2020-2021) |
Change (%) |
Total Students | 625 | 595 | 4.8% |
African American | 18 | 21 | 16.7% |
American Indian | 3 | 1 | 66.7% |
Asian | 107 | 83 | 22.4% |
Hispanic | 35 | 34 | 2.9% |
Pacific Islander | 2 | 1 | 50% |
White | 443 | 422 | 4.7% |
Two or More Races | 17 | 33 | 94.1% |
% Free/Discounted Lunch Recipients | 9% | 8.1% | 0.9% |