Notice: Welcome to our brand new SchoolDigger school comparison web page!
We are excited to make these great new features available to our visitors. Starting now, you can compare schools and school data in ways never before possible!
Please check out the new comparison page below and give us your
feedback - good or bad is welcome!
If you wish, you can see our old school comparison page
here.
Compare Mulberry Elementary School
Public | Grades: PK-5 | 586 students
SchoolDigger 2012 Rating:
81 schools are in your comparison list below.
Change the set of columns by clicking on a tab below, or click Custom to choose your own columns!
| School | Summary | Rankings (2012) | Teachers and Students (2011) | CRCT (2012) |
|---|
| Distance | Type | District | Address | City | State | Zip | Phone | Enrollment | SchoolDigger Rating | Locale | Private | Magnet | Charter | Title I | Affiliation | Days Per Year | Hours Per Day | Has Library | Coed? | Average Math Score | Average Reading Score | Statewide Rank | State Percentile | SchoolDigger Rating | # Full Time Teachers | # Students | Students per teacher | Free/Discounted Lunch | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian | Pacific Islander | Two or more races | Not specified | Reading 3rd Grade | English Language Arts 3rd Grade | Math 3rd Grade | Science 3rd Grade | Social Studies 3rd Grade | Reading 4th Grade | English Language Arts 4th Grade | Math 4th Grade | Science 4th Grade | Social Studies 4th Grade | Reading 5th Grade | English Language Arts 5th Grade | Math 5th Grade | Science 5th Grade | Social Studies 5th Grade |
|---|
| Mulberry Elementary School | 0.0 | Public PK-5 | Gwinnett County | 442 East Union Grove Circle | Auburn | GA | 30011 | (678) 226-7460 | 586 | 5 | Rural: Fringe | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 98.6 | 99.6 | 8th (of 1161) | 99.3 | 5 | 46.0 | 586 | 12.7 | 31.2|183 | 54.4|319 | 25.9|152 | 13.8|81 | 2|12 | 0|0 | 0|0 | 3.8|22 | 0|0 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 94.2 | 99.0 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 96.5 | 100.0 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | 97.3 | 97.3 |
|---|
| Dacula Elementary School | 2.7 | Public PK-5 | Gwinnett County | 2500 Fence Rd | Dacula | GA | 30019-2122 | (770) 963-7174 | 1338 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 93.3 | 98.2 | 134th (of 1161) | 88.5 | 4 | 82.6 | 1338 | 16.1 | 37.6|503 | 55.8|746 | 20.1|269 | 15.4|206 | 4|53 | 0.4|6 | 0.1|1 | 4.3|57 | 0|0 | 96.5 | 98.5 | 94.5 | 92.8 | 92.3 | 96.8 | 96.8 | 93.0 | 95.5 | 93.7 | 98.8 | 99.2 | 92.3 | 95.6 | 96.4 |
|---|
| Fort Daniel Elementary School | 3.4 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1725 Auburn Rd | Dacula | GA | 30019-1131 | (770) 932-7400 | 624 | 5 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 98.4 | 99.4 | 15th (of 1161) | 98.7 | 5 | 48.3 | 624 | 12.9 | 26.1|163 | 65.4|408 | 13|81 | 14.1|88 | 2.9|18 | 0.2|1 | 0|0 | 4.5|28 | 0|0 | 99.0 | 99.0 | 97.1 | 95.3 | 98.1 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 99.1 | 98.2 | 99.2 | 100.0 | 99.2 | 98.4 | 97.5 |
|---|
| Duncan Creek Elementary | 3.5 | Public PK-5 | Gwinnett County | 4500 Braselton Hwy | Hoschton | GA | 30548 | (678) 714-5800 | 1187 | 5 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 93.9 | 99.1 | 99th (of 1161) | 91.5 | 5 | 80.7 | 1187 | 14.7 | 23|273 | 71|843 | 12|143 | 10.4|124 | 3.2|38 | 0.2|2 | 0.1|1 | 3|36 | 0|0 | 98.5 | 99.0 | 95.5 | 97.1 | 95.6 | 98.4 | 98.9 | 91.7 | 93.9 | 93.8 | 97.1 | 99.5 | 94.6 | 90.6 | 89.2 |
|---|
| Freeman's Mill Elementary School | 4.0 | Public PK-5 | Gwinnett County | 2303 Old Peachtree Rd | Lawrenceville | GA | 30043 | (678) 377-8955 | 924 | 5 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 98.1 | 99.3 | 23rd (of 1161) | 98.0 | 5 | 63.6 | 924 | 14.5 | 28.8|266 | 52.9|489 | 17.5|162 | 16.3|151 | 9.4|87 | 0.2|2 | 0|0 | 3.6|33 | 0|0 | 98.7 | 100.0 | 99.4 | 95.8 | 97.0 | 99.4 | 98.7 | 99.4 | 97.0 | 94.1 | 97.0 | 99.3 | 95.5 | 93.5 | 91.3 |
|---|
| Puckett's Mill Elementary School | 4.2 | Public PK-5 | Gwinnett County | 2442 South Pucketts Mill Rd | Dacula | GA | 30019 | (678) 765-5110 | 1143 | 5 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 99.5 | 99.7 | 5th (of 1161) | 99.6 | 5 | 66.9 | 1143 | 17.0 | 11.2|128 | 77.5|886 | 9|103 | 6.5|74 | 4.5|52 | 0.1|1 | 0|0 | 2.4|27 | 0|0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 97.5 | 100.0 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | 97.4 | 96.4 | 98.5 | 99.5 | 99.5 | 98.0 | 97.5 |
|---|
| Dyer Elementary School | 4.4 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1707 Hurricane Shoals Rd | Dacula | GA | 30019-4541 | (770) 963-6214 | 835 | 4 | Rural: Fringe | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 91.7 | 97.9 | 174th (of 1161) | 85.0 | 4 | 63.1 | 835 | 13.2 | 43|359 | 41.3|345 | 25.1|210 | 22.4|187 | 6.6|55 | 0.7|6 | 0|0 | 3.8|32 | 0|0 | 96.5 | 96.5 | 92.3 | 90.2 | 93.0 | 98.7 | 98.7 | 90.1 | 97.4 | 97.4 | 99.2 | 98.4 | 92.6 | 97.7 | 94.5 |
|---|
| Alcova Elementary School | 4.4 | Public PK-5 | Gwinnett County | 770 Ewing Chapel Rd | Dacula | GA | 30019 | (678) 376-8500 | 1049 | 4 | Rural: Fringe | No | No | No | Yes | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 89.8 | 97.5 | 244th (of 1161) | 79.0 | 4 | 72.9 | 1049 | 14.3 | 61.8|648 | 19.1|200 | 48.9|513 | 24.1|253 | 3.4|36 | 0.3|3 | 0.1|1 | 4.1|43 | 0|0 | 95.3 | 97.9 | 92.6 | 89.0 | 90.9 | 95.0 | 98.9 | 85.1 | 88.9 | 91.0 | 93.7 | 95.6 | 91.7 | 85.5 | 83.6 |
|---|
| Harbins Elementary School | 5.9 | Public PK-5 | Gwinnett County | 3550 New Hope Rd | Dacula | GA | 30019-1955 | (770) 682-4270 | 819 | 4 | Rural: Fringe | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 92.0 | 96.5 | 205th (of 1161) | 82.3 | 4 | 65.5 | 819 | 12.5 | 33.1|271 | 65.6|537 | 15.3|125 | 12.5|102 | 2.8|23 | 0.2|2 | 0|0 | 3.7|30 | 0|0 | 95.1 | 91.0 | 87.7 | 84.9 | 90.0 | 96.5 | 98.6 | 94.2 | 90.3 | 91.6 | 99.3 | 100.0 | 94.2 | 96.5 | 96.4 |
|---|
| Ivy Creek Elementary School | 6.2 | Public PK-5 | Gwinnett County | 3443 Ridge Rd | Buford | GA | 30519 | (678) 714-3655 | 900 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 91.5 | 97.5 | 191st (of 1161) | 83.5 | 4 | 55.9 | 900 | 16.1 | 33.1|298 | 56.6|509 | 13|117 | 16.7|150 | 9.7|87 | 0.4|4 | 0.2|2 | 3.4|31 | 0|0 | 96.3 | 95.6 | 88.2 | 89.0 | 91.9 | 98.0 | 98.0 | 94.6 | 95.3 | 96.7 | 97.0 | 98.8 | 91.6 | 94.6 | 93.4 |
|---|
| Patrick Elementary School | 6.7 | Public PK-5 | Gwinnett County | 2707 Kilgore Rd | Buford | GA | 30519 | (678) 765-5260 | 854 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 89.7 | 96.3 | 279th (of 1161) | 76.0 | 4 | 52.9 | 854 | 16.1 | 35.6|304 | 48.7|416 | 25.2|215 | 13.9|119 | 8.9|76 | 0.2|2 | 0|0 | 3|26 | 0|0 | 96.6 | 93.9 | 84.1 | 88.9 | 89.3 | 95.2 | 95.8 | 88.7 | 91.8 | 94.6 | 97.7 | 99.2 | 96.2 | 88.4 | 91.3 |
|---|
| Woodward Mill Elementary School | 6.7 | Public PK-5 | Gwinnett County | 2020 Buford Dr | Lawrenceville | GA | 30043 | (678) 407-7590 | 912 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 92.6 | 99.0 | 131st (of 1161) | 88.7 | 4 | 56.4 | 912 | 16.1 | 50.7|462 | 45.9|419 | 14.6|133 | 24.9|227 | 8.4|77 | 0.7|6 | 0|0 | 5.5|50 | 0|0 | 97.6 | 98.4 | 93.5 | 92.2 | 89.1 | 99.3 | 99.4 | 94.1 | 97.4 | 98.1 | 98.5 | 99.2 | 90.1 | 92.8 | 93.5 |
|---|
| Jenkins Elementary School | 7.3 | Public PK-5 | Gwinnett County | 12 Village Way | Lawrenceville | GA | 30046 | (678) 407-8900 | 973 | -1 | Suburb: Large | No | No | No | Yes | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | No Data | No Data | | | -1 | 63.8 | 973 | 15.2 | 86.6|843 | 10.7|104 | 43.9|427 | 39.8|387 | 3.1|30 | 0.3|3 | 0.1|1 | 2.2|21 | 0|0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Taylor Elementary School | 7.4 | Public PK-5 | Gwinnett County | 600 Taylor School Dr | Lawrenceville | GA | 30043 | (770) 338-4680 | 1005 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 91.2 | 97.2 | 209th (of 1161) | 82.0 | 4 | 68.5 | 1005 | 14.6 | 44.7|449 | 41|412 | 21.1|212 | 20.7|208 | 12.1|122 | 0.5|5 | 0.1|1 | 4.5|45 | 0|0 | 95.0 | 97.8 | 90.7 | 85.1 | 84.4 | 97.4 | 98.0 | 90.8 | 89.9 | 88.0 | 95.3 | 95.9 | 92.2 | 83.7 | 85.3 |
|---|
| Lovin Elementary School | 7.8 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1705 New Hope Rd | Lawrenceville | GA | 30045 | (678) 518-6940 | 813 | 4 | Rural: Fringe | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 88.9 | 97.0 | 281st (of 1161) | 75.8 | 4 | 59.4 | 813 | 13.6 | 58.5|476 | 27.3|222 | 43.8|356 | 21|171 | 4.1|33 | 0.4|3 | 0.1|1 | 3.3|27 | 0|0 | 95.8 | 95.8 | 83.3 | 86.3 | 86.9 | 96.8 | 95.3 | 90.5 | 93.8 | 91.5 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 87.2 | 90.3 |
|---|
| Harmony Elementary School | 8.0 | Public PK-5 | Gwinnett County | 3946 South Bogan Rd | Buford | GA | 30519-4312 | (770) 945-7272 | 651 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 91.7 | 96.9 | 204th (of 1161) | 82.4 | 4 | 46.0 | 651 | 14.1 | 32.1|209 | 55.5|361 | 13.8|90 | 15.4|100 | 10.3|67 | 0|0 | 0|0 | 5.1|33 | 0|0 | 96.7 | 93.5 | 90.4 | 86.5 | 93.6 | 98.2 | 99.1 | 97.2 | 99.1 | 96.5 | 92.9 | 98.0 | 87.5 | 92.0 | 90.0 |
|---|
| Rock Springs Elementary School | 8.0 | Public PK-5 | Gwinnett County | 888 Rock Springs Rd | Lawrenceville | GA | 30043 | (770) 932-7474 | 895 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 91.2 | 95.8 | 255th (of 1161) | 78.0 | 4 | 65.7 | 895 | 13.6 | 42.7|382 | 38.7|346 | 21.5|192 | 22.2|199 | 13.7|123 | 0.2|2 | 0|0 | 3.7|33 | 0|0 | 93.7 | 90.8 | 80.9 | 81.3 | 86.2 | 98.1 | 97.4 | 94.2 | 92.6 | 95.6 | 98.5 | 99.3 | 98.5 | 90.4 | 93.1 |
|---|
| Simonton Elementary School | 8.0 | Public PK-5 | Gwinnett County | 275 Simonton Rd | Lawrenceville | GA | 30045 | (770) 513-6637 | 863 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | Yes | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 92.4 | 97.0 | 184th (of 1161) | 84.2 | 4 | 70.2 | 863 | 12.2 | 78.6|678 | 17.3|149 | 42.6|368 | 29|250 | 5.3|46 | 0.5|4 | 0.1|1 | 5.2|45 | 0|0 | 94.7 | 93.2 | 88.8 | 82.4 | 85.2 | 96.2 | 98.5 | 95.5 | 94.2 | 92.8 | 95.3 | 99.2 | 92.9 | 83.0 | 80.7 |
|---|
| Walnut Grove Elementary School | 8.8 | Public PK-5 | Gwinnett County | 75 Taylor Rd | Suwanee | GA | 30024-3696 | (770) 513-6892 | 918 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 92.4 | 96.4 | 197th (of 1161) | 83.0 | 4 | 65.6 | 918 | 13.9 | 42.5|390 | 38.7|355 | 18.3|168 | 22.3|205 | 16.4|151 | 0.1|1 | 0.1|1 | 4|37 | 0|0 | 97.4 | 98.0 | 92.9 | 92.5 | 91.9 | 96.5 | 94.4 | 91.6 | 90.5 | 92.6 | 96.1 | 96.7 | 92.8 | 94.1 | 96.1 |
|---|
| Lawrenceville Elementary School | 9.2 | Public PK-5 | Gwinnett County | 122 Gwinnett Dr | Lawrenceville | GA | 30045-5626 | (770) 963-1813 | 733 | 2 | Suburb: Large | No | No | No | Yes | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 72.8 | 93.5 | 782nd (of 1161) | 32.6 | 2 | 60.0 | 733 | 12.2 | 93.2|683 | 13.6|100 | 46.1|338 | 31.4|230 | 5.3|39 | 0|0 | 0|0 | 3.5|26 | 0|0 | 87.0 | 89.5 | 70.8 | 68.4 | 82.9 | 89.3 | 94.8 | 71.4 | 85.0 | 87.2 | 92.2 | 96.1 | 76.2 | 74.3 | 77.7 |
|---|
| McKendree Elementary School | 9.7 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1600 Riverside Parkway | Lawrenceville | GA | 30043-5915 | (678) 377-8933 | 1158 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 90.2 | 97.6 | 226th (of 1161) | 80.5 | 4 | 77.3 | 1158 | 14.9 | 57.2|662 | 25.8|299 | 34.6|401 | 26.8|310 | 7.5|87 | 0.7|8 | 0.1|1 | 4.5|52 | 0|0 | 96.0 | 95.4 | 92.2 | 80.5 | 88.6 | 97.4 | 100.0 | 91.1 | 88.8 | 87.3 | 95.8 | 97.4 | 87.2 | 84.5 | 84.8 |
|---|
| W. J. Cooper Elementary School | 9.8 | Public PK-5 | Gwinnett County | 555 Ozora Rd | Loganville | GA | 30052 | (770) 554-7050 | 1176 | 5 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 96.0 | 98.0 | 83rd (of 1161) | 92.9 | 5 | 72.5 | 1176 | 16.2 | 31.1|366 | 56.3|662 | 30|353 | 8.8|104 | 2.1|25 | 0.2|2 | 0.1|1 | 2.5|29 | 0|0 | 100.0 | 96.9 | 93.8 | 95.8 | 97.0 | 98.1 | 98.5 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 99.5 | 98.6 | 98.1 | 93.2 | 88.1 |
|---|
| Starling Elementary School | 10.2 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1725 Grayson Hwy | Grayson | GA | 30017 | (678) 344-6100 | 963 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 88.5 | 97.0 | 299th (of 1161) | 74.2 | 4 | 60.6 | 963 | 15.8 | 35|337 | 42.7|411 | 33|318 | 12|116 | 8.2|79 | 0.2|2 | 0.1|1 | 3.7|36 | 0|0 | 94.2 | 94.2 | 79.4 | 81.8 | 79.0 | 97.6 | 98.8 | 89.2 | 90.3 | 89.1 | 98.2 | 98.1 | 96.9 | 92.7 | 92.2 |
|---|
| Margaret Winn Holt Elementary School | 10.3 | Public PK-5 | Gwinnett County | 588 Old Snellville Hwy | Lawrenceville | GA | 30046 | (678) 376-8600 | 1139 | 3 | Suburb: Large | No | No | No | Yes | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 88.1 | 94.8 | 366th (of 1161) | 68.5 | 3 | 88.0 | 1139 | 12.9 | 78.3|892 | 19.1|217 | 30.9|352 | 33.8|385 | 11.2|128 | 0.8|9 | 0|0 | 4.2|48 | 0|0 | 88.0 | 86.9 | 78.6 | 70.6 | 81.1 | 96.1 | 98.0 | 89.9 | 89.2 | 93.6 | 97.9 | 99.5 | 95.9 | 91.5 | 91.4 |
|---|
| Benefield Elementary School | 10.6 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1221 Old Norcross Rd | Lawrenceville | GA | 30045 | (770) 962-3771 | 1235 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | Yes | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 89.0 | 95.7 | 325th (of 1161) | 72.0 | 4 | 83.3 | 1235 | 14.8 | 85.3|1054 | 7.6|94 | 37.9|468 | 44|543 | 7.2|89 | 0.7|9 | 0.1|1 | 2.5|31 | 0|0 | 93.2 | 91.1 | 83.9 | 82.4 | 81.9 | 97.9 | 97.8 | 90.8 | 96.9 | 96.9 | 97.1 | 98.3 | 92.2 | 86.5 | 91.2 |
|---|
| Grayson Elementary School | 10.6 | Public PK-5 | Gwinnett County | 460 Grayson Parkway | Grayson | GA | 30017-1218 | (770) 963-7189 | 795 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 94.1 | 97.6 | 128th (of 1161) | 89.0 | 4 | 54.0 | 795 | 14.7 | 30.4|242 | 52.3|416 | 26|207 | 9.1|72 | 6.8|54 | 0.4|3 | 0.1|1 | 5.3|42 | 0|0 | 94.9 | 97.1 | 92.6 | 89.9 | 92.1 | 97.7 | 97.7 | 93.9 | 89.3 | 89.9 | 92.6 | 97.9 | 95.7 | 81.9 | 80.6 |
|---|
| Suwanee Elementary School | 10.7 | Public PK-5 | Gwinnett County | 3875 Smithtown Rd | Suwanee | GA | 30024-2417 | (770) 945-5763 | 752 | 5 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 95.7 | 99.0 | 70th (of 1161) | 94.0 | 5 | 50.3 | 752 | 14.9 | 12.2|92 | 53.6|403 | 12.4|93 | 6.5|49 | 21.4|161 | 0.1|1 | 0|0 | 6|45 | 0|0 | 98.4 | 97.7 | 93.8 | 96.2 | 99.2 | 99.3 | 100.0 | 97.8 | 98.5 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 95.4 | 95.4 | 95.3 |
|---|
| T. Carl Buice School | 11.0 | Public PK | Gwinnett County | 1160 Level Creek Rd | Sugar Hill | GA | 30518 | (770) 271-5060 | 82 | -1 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | No Data | No Data | | | -1 | 46.0 | 82 | 1.7 | 35.4|29 | 47.6|39 | 19.5|16 | 19.5|16 | 11|9 | 0|0 | 0|0 | 2.4|2 | 0|0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Sugar Hill Elementary School | 11.0 | Public PK-5 | Gwinnett County | 939 Level Creek Rd | Sugar Hill | GA | 30518-4637 | (770) 945-5735 | 1168 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 91.9 | 97.8 | 173rd (of 1161) | 85.1 | 4 | 76.8 | 1168 | 15.2 | 47.9|559 | 46.2|540 | 13.9|162 | 27.5|321 | 7.4|86 | 0.1|1 | 0.1|1 | 4.9|57 | 0|0 | 95.9 | 96.5 | 90.1 | 92.4 | 90.6 | 96.8 | 98.9 | 92.3 | 95.7 | 96.3 | 97.0 | 98.0 | 93.2 | 92.0 | 87.2 |
|---|
| Roberts Elementary School | 11.1 | Public PK-5 | Gwinnett County | 251 Hwy 23 NE | Suwanee | GA | 30024 | (678) 745-2370 | 733 | -1 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | No Data | No Data | | | -1 | 47.5 | 733 | 15.4 | 20.5|150 | 41.9|307 | 11.7|86 | 12|88 | 28.5|209 | 0.1|1 | 0.1|1 | 5.6|41 | 0|0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Parsons Elementary School | 11.2 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1615 Old Peachtree Rd NW | Suwanee | GA | 30024 | (678) 957-3050 | 781 | 5 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 96.7 | 99.5 | 37th (of 1161) | 96.8 | 5 | 51.1 | 781 | 15.2 | 17.4|136 | 32.7|255 | 12.8|100 | 6.5|51 | 42.9|335 | 0.3|2 | 0|0 | 4.9|38 | 0|0 | 99.1 | 100.0 | 97.4 | 97.4 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 95.6 | 97.1 | 97.1 | 97.7 | 98.5 | 97.0 | 94.0 | 96.2 |
|---|
| Cedar Hill Elementary School | 11.3 | Public PK-5 | Gwinnett County | 3615 Sugarloaf Parkway | Lawrenceville | GA | 30044 | (770) 962-5015 | 1344 | 3 | Suburb: Large | No | No | No | Yes | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 87.5 | 93.7 | 414th (of 1161) | 64.3 | 3 | 95.0 | 1344 | 14.1 | 74.6|1002 | 14.1|189 | 35.8|481 | 34.7|466 | 11.2|150 | 0.3|4 | 0.4|5 | 3.6|49 | 0|0 | 91.5 | 91.5 | 86.4 | 83.1 | 84.0 | 91.2 | 92.6 | 86.0 | 84.1 | 85.8 | 94.8 | 96.9 | 90.2 | 81.4 | 78.1 |
|---|
| Jackson Elementary School | 11.4 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1970 Sever Rd | Lawrenceville | GA | 30043-4020 | (770) 682-4200 | 1725 | 3 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 87.5 | 95.1 | 371st (of 1161) | 68.0 | 3 | 103.1 | 1725 | 16.7 | 52|897 | 26.1|450 | 20.9|361 | 33|570 | 16|276 | 0.5|8 | 0.1|1 | 3.4|59 | 0|0 | 89.3 | 92.2 | 79.5 | 82.1 | 85.5 | 94.9 | 96.3 | 89.3 | 94.6 | 90.6 | 94.9 | 96.7 | 93.6 | 87.2 | 86.1 |
|---|
| Burnette Elementary School | 11.4 | Public PK-5 | Gwinnett County | 3221 Burnette Rd | Suwanee | GA | 30024 | (678) 546-2170 | 696 | -1 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | No Data | No Data | | | -1 | 41.1 | 696 | 16.9 | 26.3|183 | 41.1|286 | 19|132 | 13.8|96 | 22.6|157 | 0.6|4 | 0|0 | 3|21 | 0|0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Level Creek Elementary School | 11.7 | Public PK-5 | Gwinnett County | 4488 Tench Rd | Suwanee | GA | 30024 | (770) 904-7950 | 1007 | 5 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 97.9 | 99.3 | 25th (of 1161) | 97.8 | 5 | 67.1 | 1007 | 15.0 | 5.8|58 | 69.7|702 | 7.3|74 | 6.5|65 | 12.6|127 | 0|0 | 0|0 | 3.9|39 | 0|0 | 100.0 | 99.5 | 97.9 | 97.4 | 97.4 | 98.9 | 100.0 | 98.3 | 98.9 | 98.9 | 99.5 | 98.4 | 97.4 | 94.9 | 96.5 |
|---|
| Trip Elementary School | 12.1 | Public PK-5 | Gwinnett County | 841 Cooper Rd | Grayson | GA | 30017 | (678) 639-3850 | 866 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 90.3 | 95.8 | 277th (of 1161) | 76.1 | 4 | 49.8 | 866 | 17.3 | 44.5|385 | 35.2|305 | 45|390 | 11|95 | 3.2|28 | 0.9|8 | 0.1|1 | 4.5|39 | 0|0 | 96.0 | 95.3 | 91.9 | 89.3 | 93.3 | 94.8 | 96.1 | 86.5 | 95.4 | 95.4 | 97.9 | 95.9 | 92.4 | 91.0 | 88.3 |
|---|
| Craig Elementary School | 12.1 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1075 Rocky Rd | Lawrenceville | GA | 30044-6209 | (770) 978-5560 | 1075 | 5 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 96.7 | 98.3 | 63rd (of 1161) | 94.6 | 5 | 75.4 | 1075 | 14.2 | 29.7|319 | 43.8|471 | 20.7|222 | 14|151 | 16.7|179 | 0.5|5 | 0.2|2 | 4.2|45 | 0|0 | 96.8 | 98.1 | 94.9 | 94.9 | 96.2 | 97.8 | 97.8 | 96.6 | 98.4 | 98.9 | 97.8 | 99.1 | 98.6 | 93.9 | 95.2 |
|---|
| Sycamore Elementary School | 12.2 | Public KG-5 | Gwinnett County | 5695 Sycamore Rd | Sugar Hill | GA | 30518 | (678) 714-5770 | 694 | 3 | Suburb: Large | No | No | No | Yes | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 86.0 | 95.4 | 407th (of 1161) | 64.9 | 3 | 51.3 | 694 | 13.5 | 61.7|428 | 39|271 | 12.7|88 | 40.6|282 | 3.7|26 | 0.1|1 | 0.1|1 | 3.6|25 | 0|0 | 91.8 | 91.8 | 81.4 | 87.6 | 86.5 | 95.4 | 95.4 | 83.5 | 84.3 | 84.3 | 97.0 | 99.0 | 93.1 | 80.9 | 78.1 |
|---|
| Pharr Elementary School | 12.3 | Public PK-5 | Gwinnett County | 1500 North Rd | Snellville | GA | 30078-2112 | (770) 985-0244 | 782 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | No | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 89.6 | 96.6 | 274th (of 1161) | 76.4 | 4 | 60.5 | 782 | 12.9 | 38.9|304 | 43.7|342 | 31.5|246 | 12.8|100 | 6.9|54 | 0.6|5 | 0|0 | 4.5|35 | 0|0 | 94.1 | 94.8 | 83.7 | 84.2 | 88.5 | 96.8 | 97.6 | 94.3 | 94.6 | 93.8 | 96.0 | 97.4 | 90.7 | 92.3 | 92.3 |
|---|
| J. A. Alford Elementary | 13.5 | Public PK-5 | Gwinnett County | 2625 Lawrenceville Hwy | Lawrenceville | GA | 30044 | (678) 924-5300 | 964 | 4 | Suburb: Large | No | No | No | Yes | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 92.8 | 95.5 | 213th (of 1161) | 81.7 | 4 | 75.5 | 964 | 12.7 | 75.9|732 | 10.6|102 | 27.1|261 | 45|434 | 13.6|131 | 0.7|7 | 0|0 | 3|29 | 0|0 | 89.7 | 91.6 | 92.5 | 79.9 | 84.4 | 92.7 | 96.6 | 89.0 | 80.7 | 84.8 | 95.7 | 98.4 | 96.8 | 81.6 | 84.0 |
|---|
